| 重庆市荣昌区2024年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||
| 根据《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》规定,荣昌区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
| 招录单位 | 职位名称 | 招录指标 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 (名次) |
|||||
| 行政职业能力测验成绩 | 申论 成绩 |
专业 科目 成绩 |
合计 | 折算 成绩 |
面试 成绩 |
折算 成绩 |
|||||||
| 荣昌区清江镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 罗函薛 | 会计学 | 75.2 | 64.5 | / | 139.7 | 34.925 | 76.4 | 38.2 | 73.125 | 1 |
| 唐乙芳 | 生物技术 | 52.4 | 61 | / | 113.4 | 28.35 | 76.4 | 38.2 | 66.55 | 2 | |||
| 徐攀 | 园艺 | 50.2 | 62.5 | / | 112.7 | 28.175 | 64.6 | 32.3 | 60.475 | 3 | |||
| 荣昌区龙集镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 李洁 | 经济学 | 70.6 | 61.5 | / | 132.1 | 33.025 | 76.8 | 38.4 | 71.425 | 1 |
| 郭婷 | 阿拉伯语 | 62.2 | 61 | / | 123.2 | 30.8 | 74.8 | 37.4 | 68.2 | 2 | |||
| 王忆莲 | 英语 | 58.6 | 59.5 | / | 118.1 | 29.525 | 72.4 | 36.2 | 65.725 | 3 | |||
| 荣昌区古昌镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 付渝 | 旅游管理 | 62.6 | 70.5 | / | 133.1 | 33.275 | 71.8 | 35.9 | 69.175 | 3 |
| 叶洪岚 | 人力资源管理 | 67.4 | 65.5 | / | 132.9 | 33.225 | 76.6 | 38.3 | 71.525 | 1 | |||
| 李文贤 | 土木工程 | 73.2 | 59 | / | 132.2 | 33.05 | 75.6 | 37.8 | 70.85 | 2 | |||
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 城乡建设职位 | 1 | 谢航 | 机械设计制造及其自动化 | 68.6 | 57 | / | 125.6 | 31.4 | 73.6 | 36.8 | 68.2 | 2 |
| 罗镗 | 汉语言文学 | 53.8 | 70 | / | 123.8 | 30.95 | 75.8 | 37.9 | 68.85 | 1 | |||
| 刘其 | 建筑学 | 61.4 | 61.5 | / | 122.9 | 30.725 | 69.4 | 34.7 | 65.425 | 3 | |||
| 荣昌区观胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 张大为 | 戏剧影视美术设计 | 71.2 | 58.5 | / | 129.7 | 32.425 | 82.8 | 41.4 | 73.825 | 1 |
| 范利 | 公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 64.2 | 62 | / | 126.2 | 31.55 | 65.6 | 32.8 | 64.35 | 3 | |||
| 陈静娇 | 课程与教学论 | 66.2 | 58 | / | 124.2 | 31.05 | 78.6 | 39.3 | 70.35 | 2 | |||
| 荣昌区观胜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 郭巧 | 会展经济与管理 | 63 | 63.5 | / | 126.5 | 31.625 | 77 | 38.5 | 70.125 | 1 |
| 蒋思一 | 应用心理学 | 69.4 | 56 | / | 125.4 | 31.35 | 77.2 | 38.6 | 69.95 | 2 | |||
| 刘亚岚 | 学前教育 | 62 | 61.5 | / | 123.5 | 30.875 | 68.4 | 34.2 | 65.075 | 3 | |||
| 荣昌区远觉镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 汪卢达 | 新闻学 | 59.8 | 76.5 | / | 136.3 | 34.075 | 67.2 | 33.6 | 67.675 | 2 |
| 吕凤汐 | 汉语言文学(师范) | 70 | 64.5 | / | 134.5 | 33.625 | 72 | 36 | 69.625 | 1 | |||
| 蒋淑惠 | 网络与新媒体 | 59 | 69.5 | / | 128.5 | 32.125 | 66.4 | 33.2 | 65.325 | 3 | |||
| 荣昌区万灵镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 黄小芮 | 计算机科学与技术 | 68.8 | 65 | / | 133.8 | 33.45 | 73.8 | 36.9 | 70.35 | 2 |
| 杨靖莎 | 通信工程 | 63.4 | 69 | / | 132.4 | 33.1 | 76.6 | 38.3 | 71.4 | 1 | |||
| 李永柯 | 计算机科学与技术 | 62.4 | 67 | / | 129.4 | 32.35 | 69.2 | 34.6 | 66.95 | 3 | |||
| 荣昌区万灵镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 杨霞 | 法学 | 59 | 64 | / | 123 | 30.75 | 73.8 | 36.9 | 67.65 | 3 |
| 张珩 | 法学(辅修) | 57.8 | 62 | / | 119.8 | 29.95 | 81.2 | 40.6 | 70.55 | 1 | |||
| 郑梦雅 | 社会学 | 62.4 | 57 | / | 119.4 | 29.85 | 79.2 | 39.6 | 69.45 | 2 | |||
| 荣昌区清升镇人民政府 | 农经管理职位 | 1 | 谭愷 | 汽车服务工程 | 68 | 67 | / | 135 | 33.75 | 74.2 | 37.1 | 70.85 | 2 |
| 黄奇 | 机械电子工程 | 73.6 | 57 | / | 130.6 | 32.65 | 73.6 | 36.8 | 69.45 | 3 | |||
| 刘宇 | 汽车服务工程 | 62 | 68.5 | / | 130.5 | 32.625 | 79 | 39.5 | 72.125 | 1 | |||
| 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 宋烺 | 政治学 | 73.6 | 64.5 | / | 138.1 | 34.525 | 83.6 | 41.8 | 76.325 | 1 |
| 彭爽 | 政治学与行政学 | 69 | 64 | / | 133 | 33.25 | 73.4 | 36.7 | 69.95 | 2 | |||
| 余秋君 | 政治学与行政学 | 64.8 | 65 | / | 129.8 | 32.45 | 73.6 | 36.8 | 69.25 | 3 | |||
| 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 魏嘉薇 | 软件工程 | 61 | 63.5 | / | 124.5 | 31.125 | 75.2 | 37.6 | 68.725 | 2 |
| 何显中 | 计算机应用技术 | 62.6 | 55 | / | 117.6 | 29.4 | 79.2 | 39.6 | 69 | 1 | |||
| 张晓庆 | 物联网工程 | 56.6 | 60.5 | / | 117.1 | 29.275 | 75 | 37.5 | 66.775 | 3 | |||
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 非公党建职位 | 1 | 曾昱琳 | 自动化 | 70.8 | 62.5 | / | 133.3 | 33.325 | 79.6 | 39.8 | 73.125 | 1 |
| 谢斌 | 材料成型及控制工程 | 68.4 | 62 | / | 130.4 | 32.6 | 76.6 | 38.3 | 70.9 | 2 | |||
| 王勇 | 自动化 | 75.4 | 54.5 | / | 129.9 | 32.475 | 74.4 | 37.2 | 69.675 | 3 | |||
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 大数据应用职位 | 1 | 常伽 | 通信工程 | 66.4 | 64 | / | 130.4 | 32.6 | 58 | 29 | 61.6 | 2 |
| 廖颖 | 计算机科学与技术 | 62.4 | 64 | / | 126.4 | 31.6 | 缺考 | 缺考 | 31.6 | 3 | |||
| 叶兴萍 | 计算机科学与技术 | 60.4 | 64.5 | / | 124.9 | 31.225 | 74.2 | 37.1 | 68.325 | 1 | |||
| 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 李沙沙 | 审计学 | 73.8 | 68.5 | / | 142.3 | 35.575 | 75 | 37.5 | 73.075 | 1 |
| 李易霖 | 会计学 | 69 | 61.5 | / | 130.5 | 32.625 | 71.2 | 35.6 | 68.225 | 3 | |||
| 陈洁 | 财务管理 | 70.2 | 59 | / | 129.2 | 32.3 | 72.4 | 36.2 | 68.5 | 2 | |||
| 荣昌区昌元街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 袁杰 | 汉语言文学 | 64.8 | 71 | / | 135.8 | 33.95 | 81.06 | 40.53 | 74.48 | 1 |
| 曾小芩 | 学前教育 | 62.2 | 67.5 | / | 129.7 | 32.425 | 83.3 | 41.65 | 74.075 | 2 | |||
| 吴文菊 | 汉语言文学 | 59.2 | 68 | / | 127.2 | 31.8 | 75.82 | 37.91 | 69.71 | 3 | |||
| 荣昌区昌元街道办事处 | 财务管理职位 | 1 | 王雪 | 税务 | 72 | 67 | / | 139 | 34.75 | 82.4 | 41.2 | 75.95 | 1 |
| 马三乔 | 经济学 | 67.6 | 66.5 | / | 134.1 | 33.525 | 75.6 | 37.8 | 71.325 | 3 | |||
| 龙敏 | 税务 | 68.6 | 64 | / | 132.6 | 33.15 | 81.12 | 40.56 | 73.71 | 2 | |||
| 荣昌区昌州街道办事处 | 综合执法职位1 | 1 | 余行 | 法学(辅修) | 74.6 | 57.5 | / | 132.1 | 33.025 | 79.26 | 39.63 | 72.655 | 1 |
| 王芝茂 | 法学 | 64.6 | 60 | / | 124.6 | 31.15 | 80.46 | 40.23 | 71.38 | 2 | |||
| 曾孝宇 | 法学 | 64.6 | 52 | / | 116.6 | 29.15 | 70.8 | 35.4 | 64.55 | 3 | |||
| 荣昌区昌州街道办事处 | 综合执法职位2 | 1 | 兰红玲 | 法学 | 63 | 70.5 | / | 133.5 | 33.375 | 78.82 | 39.41 | 72.785 | 1 |
| 刘秋池 | 法学 | 65.2 | 59.5 | / | 124.7 | 31.175 | 67.26 | 33.63 | 64.805 | 3 | |||
| 丁可意 | 法学 | 56 | 61.5 | / | 117.5 | 29.375 | 80.6 | 40.3 | 69.675 | 2 | |||
| 荣昌区峰高街道办事处 | 法制审核职位 | 1 | 肖沁莹 | 法学 | 64.6 | 59 | / | 123.6 | 30.9 | 76.32 | 38.16 | 69.06 | 1 |
| 杨奥琳 | 知识产权 | 61.2 | 56 | / | 117.2 | 29.3 | 78.66 | 39.33 | 68.63 | 2 | |||
| 吴成强 | 法学 | 60.6 | 56 | / | 116.6 | 29.15 | 78.44 | 39.22 | 68.37 | 3 | |||
| 荣昌区峰高街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 王庆雪儿 | 行政管理 | 69.2 | 64 | / | 133.2 | 33.3 | 78 | 39 | 72.3 | 1 |
| 易伟 | 软件工程 | 72.6 | 55 | / | 127.6 | 31.9 | 69.42 | 34.71 | 66.61 | 3 | |||
| 吴落兰 | 公共管理 | 63.2 | 64 | / | 127.2 | 31.8 | 80.26 | 40.13 | 71.93 | 2 | |||
| 荣昌区广顺街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 裴莹盈 | 资源利用与植物保护 | 61.4 | 65.5 | 126.9 | 31.725 | 76.6 | 38.3 | 70.025 | 2 | |
| 徐影平 | 农业(领域:食品加工与安全) | 64.2 | 58.5 | 122.7 | 30.675 | 80.4 | 40.2 | 70.875 | 1 | ||||
| 唐恬 | 作物栽培学与耕作学 | 68.2 | 52.5 | 120.7 | 30.175 | 79.2 | 39.6 | 69.775 | 3 | ||||
| 荣昌区双河街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 李佼 | 政治学与行政学 | 59.8 | 53.5 | 113.3 | 28.325 | 82.6 | 41.3 | 69.625 | 1 | |
| 蒋瑜 | 数学与应用数学 | 52.8 | 59.5 | 112.3 | 28.075 | 71 | 35.5 | 63.575 | 2 | ||||
| 荣昌区双河街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 李国俊 | 经济学 | 62.8 | 74 | 136.8 | 34.2 | 76.6 | 38.3 | 72.5 | 1 | |
| 骆蕾蕾 | 经济学 | 65.8 | 68.5 | 134.3 | 33.575 | 74.8 | 37.4 | 70.975 | 2 | ||||
| 吴明月 | 经济统计学 | 64.2 | 61 | 125.2 | 31.3 | 69.6 | 34.8 | 66.1 | 3 | ||||
| 荣昌区双河街道办事处 | 综合管理职位3 | 1 | 尹仪 | 会计学 | 57.4 | 72 | 129.4 | 32.35 | 78.8 | 39.4 | 71.75 | 1 | |
| 王奇焱 | 会计学 | 59.2 | 68.5 | 127.7 | 31.925 | 75.4 | 37.7 | 69.625 | 2 | ||||
| 龙欢 | 会计学 | 58.6 | 67.5 | 126.1 | 31.525 | 69.4 | 34.7 | 66.225 | 3 | ||||
| 荣昌区公安局 | 基层警务技术职位 (信息通信) |
2 | 康钦豪 | 计算机技术 | 65 | 66 | 131 | 32.75 | 78.4 | 39.2 | 71.95 | 1 | |
| 曾俊杰 | 通信工程 | 62.4 | 64.5 | 126.9 | 31.725 | 78.4 | 39.2 | 70.925 | 3 | ||||
| 黎子豪 | 计算机科学与技术 | 63.6 | 62 | 125.6 | 31.4 | 75.4 | 37.7 | 69.1 | 4 | ||||
| 彭弋航 | 通信工程 | 67.2 | 57 | 124.2 | 31.05 | 72.4 | 36.2 | 67.25 | 5 | ||||
| 刘润玺 | 计算机技术 | 62.8 | 60 | 122.8 | 30.7 | 81 | 40.5 | 71.2 | 2 | ||||
| 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 6 | 粟伟强 | 机械设计制造及其自动化 | 28.64 | 20.4 | 24 | 73.04 | 36.52 | 74.8 | 37.4 | 73.92 | 3 |
| 雷晨杰 | 工程管理 | 26.88 | 19.8 | 21.3 | 67.98 | 33.99 | 69.8 | 34.9 | 68.89 | 15 | |||
| 李临洲 | 国际经济与贸易 | 26.56 | 18.75 | 21.9 | 67.21 | 33.605 | 84.8 | 42.4 | 76.005 | 1 | |||
| 郑明锴 | 消防工程 | 26.88 | 17.4 | 22.5 | 66.78 | 33.39 | 79.2 | 39.6 | 72.99 | 6 | |||
| 吴天泷 | 汉语言文学(师范) | 25.68 | 20.1 | 21 | 66.78 | 33.39 | 79.4 | 39.7 | 73.09 | 4 | |||
| 李广峰 | 水族科学与技术 | 25.36 | 18.6 | 22.5 | 66.46 | 33.23 | 85.2 | 42.6 | 75.83 | 2 | |||
| 周靖植 | 英语 | 26.64 | 19.8 | 19.8 | 66.24 | 33.12 | 75.2 | 37.6 | 70.72 | 10 | |||
| 万理洪 | 土木工程 | 25.04 | 16.8 | 23.7 | 65.54 | 32.77 | 73.8 | 36.9 | 69.67 | 14 | |||
| 周为 | 环境设计 | 23.12 | 20.4 | 21.9 | 65.42 | 32.71 | 75.8 | 37.9 | 70.61 | 11 | |||
| 郭骄炀 | 林学 | 25.92 | 19.35 | 20.1 | 65.37 | 32.685 | 78.4 | 39.2 | 71.885 | 9 | |||
| 陈鑫旺 | 法学 | 24 | 19.35 | 21.6 | 64.95 | 32.475 | 79.6 | 39.8 | 72.275 | 8 | |||
| 张修恺 | 英语 | 25.2 | 20.85 | 18.9 | 64.95 | 32.475 | 72.8 | 36.4 | 68.875 | 16 | |||
| 秦锋帆 | 土木工程 | 26.4 | 18.15 | 20.1 | 64.65 | 32.325 | 缺考 | 缺考 | 32.325 | 18 | |||
| 张家文 | 过程装备与控制工程 | 27.12 | 18.15 | 18.9 | 64.17 | 32.085 | 82 | 41 | 73.085 | 5 | |||
| 田仕林 | 材料成型及控制工程 | 25.28 | 17.1 | 20.7 | 63.08 | 31.54 | 78 | 39 | 70.54 | 12 | |||
| 杜林 | 工程管理 | 26.72 | 16.95 | 19.2 | 62.87 | 31.435 | 82 | 41 | 72.435 | 7 | |||
| 周航 | 机械设计制造及其自动化 | 26.96 | 14.7 | 21 | 62.66 | 31.33 | 69 | 34.5 | 65.83 | 17 | |||
| 朱智贵 | 艺术设计学 | 24.16 | 20.1 | 18.3 | 62.56 | 31.28 | 76.8 | 38.4 | 69.68 | 13 | |||
| 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 谭鹏 | 体育教育(师范) | 23.04 | 15.15 | 16.8 | 54.99 | 27.495 | 80.6 | 40.3 | 67.795 | 1 |
| 冉钏 | 体育教育 | 21.76 | 16.8 | 15 | 53.56 | 26.78 | 75.6 | 37.8 | 64.58 | 2 | |||
| 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 夏雪 | 汉语言文学(师范) | 22.8 | 20.25 | 18.6 | 61.65 | 30.825 | 79 | 39.5 | 70.325 | 2 |
| 黄永琪 | 广播电视学 | 23.36 | 19.05 | 17.7 | 60.11 | 30.055 | 82.2 | 41.1 | 71.155 | 1 | |||
| 刁虹 | 汉语言文学 | 24.8 | 16.5 | 18.6 | 59.9 | 29.95 | 73.2 | 36.6 | 66.55 | 3 | |||
| 注:①未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50% 。 ②公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50% 。 |
|||||||||||||