| 重庆市荣昌区2024年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||
| 根据《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 荣昌区万灵镇人民政府 | 综合管理职位1 | 杨靖莎 | 通信工程 | 71.4 | 1 |
| 综合管理职位2 | 张珩 | 法学(辅修) | 70.55 | 1 | |
| 荣昌区清升镇人民政府 | 农经管理职位 | 刘宇 | 汽车服务工程 | 72.125 | 1 |
| 荣昌区清江镇人民政府 | 综合管理职位 | 罗函薛 | 会计学 | 73.125 | 1 |
| 荣昌区龙集镇人民政府 | 综合管理职位 | 李洁 | 经济学 | 71.425 | 1 |
| 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理职位1 | 宋烺 | 政治学 | 76.325 | 1 |
| 综合管理职位2 | 何显中 | 计算机应用技术 | 69 | 1 | |
| 荣昌区古昌镇人民政府 | 综合管理职位 | 叶洪岚 | 人力资源管理 | 71.525 | 1 |
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 非公党建职位 | 曾昱琳 | 自动化 | 73.125 | 1 |
| 大数据应用职位 | 叶兴萍 | 计算机科学与技术 | 68.325 | 1 | |
| 城乡建设职位 | 罗镗 | 汉语言文学 | 68.85 | 1 | |
| 荣昌区观胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张大为 | 戏剧影视美术设计 | 73.825 | 1 |
| 综合管理职位2 | 郭巧 | 会展经济与管理 | 70.125 | 1 | |
| 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 李沙沙 | 审计学 | 73.075 | 1 |
| 荣昌区远觉镇人民政府 | 综合管理职位 | 吕凤汐 | 汉语言文学(师范) | 69.625 | 1 |
| 荣昌区昌元街道办事处 | 综合管理职位 | 袁杰 | 汉语言文学 | 74.48 | 1 |
| 财务管理职位 | 王雪 | 税务 | 75.95 | 1 | |
| 荣昌区昌州街道办事处 | 综合执法职位1 | 余行 | 法学(辅修) | 72.655 | 1 |
| 综合执法职位2 | 兰红玲 | 法学 | 72.785 | 1 | |
| 荣昌区广顺街道办事处 | 综合管理职位 | 徐影平 | 农业(领域:食品加工与安全) | 70.875 | 1 |
| 荣昌区峰高街道办事处 | 法制审核职位 | 肖沁莹 | 法学 | 69.06 | 1 |
| 综合管理职位 | 王庆雪儿 | 行政管理 | 72.3 | 1 | |
| 荣昌区双河街道办事处 | 综合管理职位1 | 李佼 | 政治学与行政学 | 69.625 | 1 |
| 综合管理职位2 | 李国俊 | 经济学 | 72.5 | 1 | |
| 综合管理职位3 | 尹仪 | 会计学 | 71.75 | 1 | |
| 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李临洲 | 国际经济与贸易 | 76.005 | 1 |
| 李广峰 | 水族科学与技术 | 75.83 | 2 | ||
| 粟伟强 | 机械设计制造及其自动化 | 73.92 | 3 | ||
| 吴天泷 | 汉语言文学(师范) | 73.09 | 4 | ||
| 张家文 | 过程装备与控制工程 | 73.085 | 5 | ||
| 郑明锴 | 消防工程 | 72.99 | 6 | ||
| 基层执法勤务职位2 | 谭鹏 | 体育教育(师范) | 67.795 | 1 | |
| 基层执法勤务职位3 | 黄永琪 | 广播电视学 | 71.155 | 1 | |
| 基层警务技术职位 (信息通信) |
康钦豪 | 计算机技术 | 71.95 | 1 | |
| 刘润玺 | 计算机技术 | 71.2 | 2 | ||
| 请以上考生于2024年4月29日上午8时空腹准时到荣昌区委组织部(荣昌区昌元街道迎宾大道26号区行政中心A7-1会议室)集中,统一参加体检,并请做好体检准备工作(携带本人身份证,约400元体检费自付,现金支付和网络支付均可)。 | |||||