2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试成绩合格分数线及有关事宜公告
中共重庆市委组织部
2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试成绩合格分数线及有关事宜公告
按照《2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》(以下简称《公告》)的安排,现将2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试成绩合格分数线及有关事宜公告如下:
一、关于笔试成绩合格分数线
重庆市2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试成绩合格分数线按贫困区县职位、其他区县职位分别划定,具体情况如下:
(一)万州区、黔江区、开州区、武隆区、城口县、丰都县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县等14个国家级贫困区县以及涪陵区、南川区、潼南区、忠县等4个市级贫困县招录职位笔试合格分数线为70分。
(二)其他区县招录职位笔试合格分数线为80分。
合格分数线仅是对参加考试人员的基本素质要求,各职位进入面试的最低分数,按照相应职位笔试总成绩从高分到低分以面试比例确定。
二、关于成绩查询
(一)考生查询成绩
考生可于2019年9月30日9:00后登陆重庆人力资源和社会保障网(网址http://rlsbj.cq.gov.cn/)首页,在“办事大厅”之“我要查”栏目中依次点击“人事考试成绩查询”栏,通过输入本人姓名、准考证号或身份证号的方式,可详细查询本人的笔试总成绩及排名、单科成绩、本人所报考职位进入面试的最低分数等情况。
对考试成绩有疑问的考生,可申请对本人考试成绩进行核查。客观题成绩原则上不进行核查。核查主观题成绩的,由考生本人持准考证和身份证原件于考试成绩公布后3个工作日内,向市人事考试中心(地址:渝北区春华大道99号重庆人力资源服务产业园北区2号楼205房间)提出申请,填写《人事考试核查成绩申请表》。市人事考试中心在考试成绩公布后5个工作日内,将核查的结果通知考生本人。
(二)报名信息表和准考证打印
需要打印报名信息表、准考证的考生,请于2019年9月30日至10月19日,凭本人身份证号、姓名及准考证号登陆报名系统打印。
三、关于后续工作安排
面试工作安排等相关事宜,详见附件2。
附件:1. 重庆市2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员进入面试考生名单
2. 重庆市2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员面试工作安排表
中共重庆市委组织部
2019年9月30日
附件1 | ||||
重庆市2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员进入面试考生名单 | ||||
序号 | 报考区县 | 报考职位 | 姓名 | 进入面试环节最低分 |
1 | 万州区 | 综合管理1 | 陈瑛 | 86 |
2 | 万州区 | 综合管理1 | 徐键 | 86 |
3 | 万州区 | 综合管理1 | 谭成 | 86 |
4 | 万州区 | 综合管理1 | 向蜀风 | 86 |
5 | 万州区 | 综合管理1 | 谭雪峰 | 86 |
6 | 万州区 | 综合管理1 | 张春来 | 86 |
7 | 万州区 | 综合管理1 | 秦友海 | 86 |
8 | 万州区 | 综合管理1 | 余小平 | 86 |
9 | 万州区 | 综合管理1 | 何显峰 | 86 |
10 | 万州区 | 综合管理2 | 黄浩 | 96 |
11 | 万州区 | 综合管理2 | 张建 | 96 |
12 | 万州区 | 综合管理2 | 张羽 | 96 |
13 | 万州区 | 综合管理2 | 王琴 | 96 |
14 | 万州区 | 综合管理2 | 郑兴娟 | 96 |
15 | 万州区 | 综合管理2 | 程海家 | 96 |
16 | 黔江区 | 综合管理1 | 黄华勇 | 75 |
17 | 黔江区 | 综合管理1 | 洪政坤 | 75 |
18 | 黔江区 | 综合管理2 | 黄袖华 | 83.5 |
19 | 黔江区 | 综合管理2 | 田发权 | 83.5 |
20 | 黔江区 | 综合管理2 | 白云飞 | 83.5 |
21 | 涪陵区 | 综合管理1 | 乐虹兵 | 85 |
22 | 涪陵区 | 综合管理1 | 舒小敏 | 85 |
23 | 涪陵区 | 综合管理1 | 张韬 | 85 |
24 | 渝中区 | 综合管理2 | 周杰 | 109 |
25 | 渝中区 | 综合管理2 | 邱天雷 | 109 |
26 | 渝中区 | 综合管理2 | 聂玲 | 109 |
27 | 大渡口区 | 综合管理2 | 聂坤铭 | 91.5 |
28 | 江北区 | 综合管理3 | 何兰 | 103 |
29 | 江北区 | 综合管理3 | 王雄 | 103 |
30 | 江北区 | 综合管理3 | 冷姝 | 103 |
31 | 江北区 | 综合管理3 | 秦琴 | 103 |
32 | 沙坪坝区 | 综合管理3 | 徐巧巧 | 101 |
33 | 沙坪坝区 | 综合管理3 | 徐晗 | 101 |
34 | 沙坪坝区 | 综合管理3 | 朱春松 | 101 |
35 | 九龙坡区 | 综合管理3 | 王燕 | 109 |
36 | 九龙坡区 | 综合管理3 | 黄茂 | 109 |
37 | 九龙坡区 | 综合管理3 | 陈伶俐 | 109 |
38 | 南岸区 | 综合管理2 | 陈兰芳 | 99.5 |
39 | 南岸区 | 综合管理2 | 潘雯 | 99.5 |
40 | 南岸区 | 综合管理2 | 朱平 | 99.5 |
41 | 南岸区 | 综合管理2 | 曾妮娜 | 99.5 |
42 | 南岸区 | 综合管理2 | 高洁 | 99.5 |
43 | 南岸区 | 综合管理2 | 谭雪 | 99.5 |
44 | 北碚区 | 综合管理1 | 王玉霞 | 96 |
45 | 北碚区 | 综合管理1 | 陈华 | 96 |
46 | 北碚区 | 综合管理1 | 潘先丹 | 96 |
47 | 北碚区 | 综合管理2 | 丁祥敏 | 91 |
48 | 北碚区 | 综合管理2 | 陶玲 | 91 |
49 | 北碚区 | 综合管理2 | 杨墡萍 | 91 |
50 | 渝北区 | 综合管理1 | 任孟红 | 86.5 |
51 | 渝北区 | 综合管理1 | 熊鑫 | 86.5 |
52 | 渝北区 | 综合管理1 | 王波 | 86.5 |
53 | 渝北区 | 综合管理2 | 辛维屏 | 116 |
54 | 渝北区 | 综合管理2 | 陈永乐 | 116 |
55 | 渝北区 | 综合管理2 | 雍雪 | 116 |
56 | 渝北区 | 综合管理2 | 唐春梅 | 116 |
57 | 渝北区 | 综合管理2 | 周传丽 | 116 |
58 | 渝北区 | 综合管理2 | 秦渝 | 116 |
59 | 巴南区 | 综合管理1 | 张乾渝 | 106.5 |
60 | 巴南区 | 综合管理1 | 周荣玲 | 106.5 |
61 | 巴南区 | 综合管理1 | 文章 | 106.5 |
62 | 巴南区 | 综合管理2 | 张雪 | 108.5 |
63 | 巴南区 | 综合管理2 | 胡维琼 | 108.5 |
64 | 巴南区 | 综合管理2 | 李雪梅 | 108.5 |
65 | 长寿区 | 综合管理1 | 张洪 | 93 |
66 | 长寿区 | 综合管理1 | 曾令秀 | 93 |
67 | 长寿区 | 综合管理1 | 张艺莲 | 93 |
68 | 长寿区 | 综合管理2 | 李鑫萍 | 106 |
69 | 长寿区 | 综合管理2 | 李鑫 | 106 |
70 | 长寿区 | 综合管理2 | 赵敏 | 106 |
71 | 长寿区 | 综合管理2 | 钟灵 | 106 |
72 | 江津区 | 综合岗位1 | 胡丽霞 | 91 |
73 | 江津区 | 综合岗位1 | 曹小平 | 91 |
74 | 江津区 | 综合岗位1 | 张利 | 91 |
75 | 江津区 | 综合岗位1 | 唐平俊 | 91 |
76 | 江津区 | 综合岗位1 | 罗理 | 91 |
77 | 江津区 | 综合岗位1 | 况文凤 | 91 |
78 | 江津区 | 综合岗位2 | 邱俊杰 | 91 |
79 | 江津区 | 综合岗位2 | 罗玉霜 | 91 |
80 | 江津区 | 综合岗位2 | 王强 | 91 |
81 | 合川区 | 综合管理1 | 袁华 | 84.5 |
82 | 合川区 | 综合管理1 | 周川 | 84.5 |
83 | 合川区 | 综合管理1 | 王德福 | 84.5 |
84 | 合川区 | 综合管理1 | 杨洪 | 84.5 |
85 | 合川区 | 综合管理1 | 谢建 | 84.5 |
86 | 合川区 | 综合管理2 | 黄维 | 92 |
87 | 合川区 | 综合管理2 | 王映 | 92 |
88 | 合川区 | 综合管理2 | 莫春 | 92 |
89 | 合川区 | 综合管理2 | 唐路林 | 92 |
90 | 合川区 | 综合管理2 | 孙奎 | 92 |
91 | 合川区 | 综合管理2 | 魏莹 | 92 |
92 | 永川区 | 综合管理1 | 陈阳平 | 94.5 |
93 | 永川区 | 综合管理1 | 周李 | 94.5 |
94 | 永川区 | 综合管理1 | 代禄兵 | 94.5 |
95 | 永川区 | 综合管理1 | 徐泽彬 | 94.5 |
96 | 永川区 | 综合管理1 | 张静 | 94.5 |
97 | 永川区 | 综合管理1 | 李兵 | 94.5 |
98 | 永川区 | 综合管理1 | 罗杰 | 94.5 |
99 | 永川区 | 综合管理1 | 曹永胜 | 94.5 |
100 | 永川区 | 综合管理1 | 黄洪树 | 94.5 |
101 | 永川区 | 综合管理2 | 康成梅 | 96 |
102 | 永川区 | 综合管理2 | 蒋成容 | 96 |
103 | 永川区 | 综合管理2 | 杨建 | 96 |
104 | 南川区 | 综合管理3 | 李世友 | 109.5 |
105 | 南川区 | 综合管理3 | 李松 | 109.5 |
106 | 南川区 | 综合管理3 | 杜寅霞 | 109.5 |
107 | 綦江区 | 综合管理3 | 牟俊 | 83.5 |
108 | 綦江区 | 综合管理3 | 余光飞 | 83.5 |
109 | 綦江区 | 综合管理3 | 王建 | 83.5 |
110 | 綦江区 | 综合管理3 | 丁建 | 83.5 |
111 | 大足区 | 综合管理1 | 彭应全 | 84 |
112 | 大足区 | 综合管理1 | 蒋其泉 | 84 |
113 | 大足区 | 综合管理1 | 黄良宏 | 84 |
114 | 大足区 | 综合管理1 | 周磊 | 84 |
115 | 大足区 | 综合管理1 | 黄才秋 | 84 |
116 | 大足区 | 综合管理1 | 曹晓 | 84 |
117 | 大足区 | 综合管理2 | 李世红 | 82 |
118 | 大足区 | 综合管理2 | 黎冰燕 | 82 |
119 | 璧山区 | 综合管理1 | 万露 | 91 |
120 | 璧山区 | 综合管理1 | 夏代勇 | 91 |
121 | 璧山区 | 综合管理1 | 马廷超 | 91 |
122 | 璧山区 | 综合管理2 | 冯玲 | 102 |
123 | 璧山区 | 综合管理2 | 向芷娴 | 102 |
124 | 璧山区 | 综合管理2 | 卢沙 | 102 |
125 | 铜梁区 | 综合管理1 | 黄苹 | 84 |
126 | 铜梁区 | 综合管理1 | 刘艳 | 84 |
127 | 铜梁区 | 综合管理1 | 黄忠梅 | 84 |
128 | 铜梁区 | 综合管理2 | 谢霞 | 88.5 |
129 | 铜梁区 | 综合管理2 | 蒋永亮 | 88.5 |
130 | 铜梁区 | 综合管理2 | 韩航 | 88.5 |
131 | 铜梁区 | 综合管理3 | 赵静 | 86.5 |
132 | 铜梁区 | 综合管理3 | 周敏 | 86.5 |
133 | 铜梁区 | 综合管理3 | 谢尚均 | 86.5 |
134 | 潼南区 | 综合管理1 | 李顺 | 94 |
135 | 潼南区 | 综合管理1 | 邓诚 | 94 |
136 | 潼南区 | 综合管理1 | 唐红英 | 94 |
137 | 潼南区 | 综合管理2 | 张朋 | 76 |
138 | 潼南区 | 综合管理2 | 彭伟 | 76 |
139 | 潼南区 | 综合管理2 | 徐磊 | 76 |
140 | 荣昌区 | 综合管理3 | 徐健兵 | 81.5 |
141 | 荣昌区 | 综合管理3 | 黄勇 | 81.5 |
142 | 荣昌区 | 综合管理3 | 李梅 | 81.5 |
143 | 荣昌区 | 综合管理3 | 陈小兰 | 81.5 |
144 | 荣昌区 | 综合管理3 | 任洪 | 81.5 |
145 | 开州区 | 综合管理3 | 陈林 | 72.5 |
146 | 开州区 | 综合管理3 | 韦德春 | 72.5 |
147 | 开州区 | 综合管理3 | 梁可虎 | 72.5 |
148 | 梁平区 | 综合管理1 | 张选维 | 106.5 |
149 | 梁平区 | 综合管理1 | 左娟 | 106.5 |
150 | 梁平区 | 综合管理1 | 彭罗 | 106.5 |
151 | 梁平区 | 综合管理2 | 陈小春 | 101.5 |
152 | 武隆区 | 综合岗位1 | 贺友贵 | 85 |
153 | 武隆区 | 综合岗位1 | 王臣 | 85 |
154 | 武隆区 | 综合岗位1 | 李晓龙 | 85 |
155 | 武隆区 | 综合岗位2 | 孙晖 | 77 |
156 | 武隆区 | 综合岗位2 | 罗宝瑜 | 77 |
157 | 武隆区 | 综合岗位2 | 李洪 | 77 |
158 | 武隆区 | 综合岗位2 | 肖霞 | 77 |
159 | 武隆区 | 综合岗位2 | 舒祥闻 | 77 |
160 | 武隆区 | 综合岗位2 | 罗雪 | 77 |
161 | 城口县 | 综合管理3 | 邓太峰 | 89.5 |
162 | 城口县 | 综合管理3 | 田茂浇 | 89.5 |
163 | 城口县 | 综合管理3 | 何良燕 | 89.5 |
164 | 城口县 | 综合管理3 | 赖永坤 | 89.5 |
165 | 城口县 | 综合管理3 | 赵安松 | 89.5 |
166 | 城口县 | 综合管理3 | 李明旭 | 89.5 |
167 | 丰都县 | 综合管理1 | 谭应君 | 102 |
168 | 丰都县 | 综合管理2 | 胡国锋 | 86 |
169 | 丰都县 | 综合管理2 | 谢怀冰 | 86 |
170 | 丰都县 | 综合管理2 | 王世行 | 86 |
171 | 垫江县 | 综合管理1 | 李家洪 | 81.5 |
172 | 垫江县 | 综合管理1 | 谭建军 | 81.5 |
173 | 垫江县 | 综合管理1 | 孔德熠 | 81.5 |
174 | 垫江县 | 综合管理2 | 杨小琼 | 86.5 |
175 | 垫江县 | 综合管理2 | 邓绢 | 86.5 |
176 | 垫江县 | 综合管理2 | 周进 | 86.5 |
177 | 忠县 | 综合管理1 | 熊忠国 | 81 |
178 | 忠县 | 综合管理1 | 田刚 | 81 |
179 | 忠县 | 综合管理1 | 钟云 | 81 |
180 | 忠县 | 综合管理1 | 潘贵平 | 81 |
181 | 忠县 | 综合管理1 | 陈安情 | 81 |
182 | 忠县 | 综合管理1 | 陈锋 | 81 |
183 | 忠县 | 综合管理1 | 乐洪波 | 81 |
184 | 忠县 | 综合管理2 | 范国红 | 73.5 |
185 | 忠县 | 综合管理2 | 黎昌军 | 73.5 |
186 | 忠县 | 综合管理2 | 成雪梅 | 73.5 |
187 | 云阳县 | 综合管理1 | 王国建 | 83.5 |
188 | 云阳县 | 综合管理1 | 易均 | 83.5 |
189 | 云阳县 | 综合管理1 | 丁永辉 | 83.5 |
190 | 云阳县 | 综合管理1 | 陈利松 | 83.5 |
191 | 云阳县 | 综合管理2 | 熊涛 | 90 |
192 | 云阳县 | 综合管理2 | 冉丽 | 90 |
193 | 奉节县 | 综合管理1 | 邹代敏 | 90.5 |
194 | 奉节县 | 综合管理1 | 梁胜 | 90.5 |
195 | 奉节县 | 综合管理1 | 邱钰莹 | 90.5 |
196 | 奉节县 | 综合管理1 | 袁保军 | 90.5 |
197 | 奉节县 | 综合管理1 | 陈建华 | 90.5 |
198 | 奉节县 | 综合管理1 | 陈燕 | 90.5 |
199 | 奉节县 | 综合管理1 | 王红琼 | 90.5 |
200 | 奉节县 | 综合管理1 | 李官斗 | 90.5 |
201 | 奉节县 | 综合管理1 | 朱军 | 90.5 |
202 | 奉节县 | 综合管理1 | 易守龙 | 90.5 |
203 | 奉节县 | 综合管理1 | 冉套林 | 90.5 |
204 | 奉节县 | 综合管理1 | 刘志凯 | 90.5 |
205 | 奉节县 | 综合管理2 | 陈富强 | 81.5 |
206 | 奉节县 | 综合管理2 | 蔡世福 | 81.5 |
207 | 奉节县 | 综合管理2 | 苏诗勇 | 81.5 |
208 | 巫山县 | 综合管理1 | 夏国聪 | 73 |
209 | 巫山县 | 综合管理1 | 王绪平 | 73 |
210 | 巫山县 | 综合管理1 | 陈相 | 73 |
211 | 巫山县 | 综合管理1 | 马林江 | 73 |
212 | 巫山县 | 综合管理1 | 马兴明 | 73 |
213 | 巫山县 | 综合管理2 | 肖飞兵 | 73 |
214 | 巫山县 | 综合管理2 | 谭志宪 | 73 |
215 | 巫溪县 | 综合管理1 | 黄兴华 | 79 |
216 | 巫溪县 | 综合管理1 | 熊家坤 | 79 |
217 | 巫溪县 | 综合管理1 | 张世艳 | 79 |
218 | 巫溪县 | 综合管理1 | 王运斌 | 79 |
219 | 巫溪县 | 综合管理1 | 宋文艳 | 79 |
220 | 巫溪县 | 综合管理1 | 唐梅玲 | 79 |
221 | 巫溪县 | 综合管理1 | 周成清 | 79 |
222 | 巫溪县 | 综合管理1 | 刘庆玖 | 79 |
223 | 巫溪县 | 综合管理2 | 龚冬梅 | 85.5 |
224 | 巫溪县 | 综合管理2 | 何彬 | 85.5 |
225 | 巫溪县 | 综合管理2 | 岳润芳 | 85.5 |
226 | 石柱县 | 综合管理1 | 谭跃翔 | 78.5 |
227 | 石柱县 | 综合管理1 | 唐兴伟 | 78.5 |
228 | 石柱县 | 综合管理1 | 蹇小波 | 78.5 |
229 | 秀山县 | 综合管理3 | 杨辉 | 93 |
230 | 秀山县 | 综合管理3 | 陈勇 | 93 |
231 | 秀山县 | 综合管理3 | 周振华 | 93 |
232 | 彭水县 | 综合管理1 | 周川 | 74.5 |
233 | 彭水县 | 综合管理1 | 庹军 | 74.5 |
234 | 彭水县 | 综合管理1 | 黄兴 | 74.5 |
235 | 彭水县 | 综合管理1 | 丁刚福 | 74.5 |
236 | 彭水县 | 综合管理1 | 张龙 | 74.5 |
237 | 彭水县 | 综合管理1 | 李方伟 | 74.5 |
238 | 两江新区 | 综合管理2 | 曾慧英 | 114 |
239 | 两江新区 | 综合管理2 | 袁海霞 | 114 |
240 | 两江新区 | 综合管理2 | 任晅 | 114 |
241 | 万盛经开区 | 综合管理3 | 张怀阳 | 85.5 |
242 | 万盛经开区 | 综合管理3 | 黄席梅 | 85.5 |
243 | 万盛经开区 | 综合管理3 | 彭玲 | 85.5 |
附件2 | |||||
重庆市2019年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员面试工作安排表 | |||||
招录地区(部门) | 招录单位 | 面试 | 联系电话(023) | ||
时间 | 报到时间 | 地点及门牌号 | |||
万州区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:20前 | 万州区人力资源培训中心(万州区国本路51号) | 58221920 |
黔江区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 黔江区委党校(黔江区巴楚大道335号) | 79223360 |
涪陵区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 涪陵区委会议中心102会议室(涪陵区太极大道71号) | 72813165 |
渝中区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 渝中区区级机关综合办公大楼19楼会议室(渝中区和平路管家巷9号) | 63762335 |
大渡口区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 大渡口区委党校207学术报告厅(大渡口区文体支路222号) | 68912151 |
江北区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 江北区教师进修学院(江北区万兴一路8号) | 67856475 |
沙坪坝区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 沙坪坝区委党校(沙坪坝区晒光坪81号) | 65368576 |
九龙坡区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:30前 | 九龙坡区委党校(九龙坡区石坪桥街道冶金二村100号教学楼3楼305室) | 68789178 |
南岸区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:20前 | 南岸区茶园新城初级中学校(南岸区兴塘路4号) | 62980729 |
北碚区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 北碚区委党校(北碚区将军路666号) | 68211050 |
渝北区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 渝北区委党校(渝北区仙桃街道舟济路10号) | 67178003 |
巴南区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 巴南区人事考试培训楼(鱼洞街道化龙路339号) | 66228230 |
长寿区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 长寿区委党校4楼(长寿区文苑西路2号) | 40661828 |
江津区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00-8:20 | 江津区委党校(江津区鼎山街道鼎山大道707号) | 81220309 |
合川区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 合川区委组织部(合川区希尔安大道222号) | 42756661 |
永川区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午7:40前 | 永川区委党校二楼(永川区汇龙大道586号212教室) | 49822420 |
南川区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午7:30前 | 南川区纪委会议室(南川区东城街道和平支路6号3楼会议室) | 71662077 |
綦江区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:20前 | 綦江区委组织部(綦江区文龙街道银华大厦) | 48655225 |
大足区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00-8:30 | 大足区委党校四楼(大足区棠香街道先锋路77号) | 43769567 |
璧山区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 璧山区委组织部(璧山区璧泉街道369号区行政中心1号楼606室) | 41660870 |
铜梁区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 铜梁区教师进修学校(铜梁区巴川街道金砂东路69号) | 45695215 |
潼南区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 潼南区委党校(潼南区桂林街道巴渝大道东段156号) | 44551175 |
荣昌区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:30前 | 荣昌区委党校(荣昌区宝城路1段15号) | 61471313 |
开州区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 开州区人力资源和社会保障局机关办公楼4楼(开州区汉丰街道月潭街22-1号,汉丰五校斜对面) | 52126030 |
梁平区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:30前 | 梁平区桂西路行政中心4号楼5楼515室 | 53236345 |
武隆区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 武隆区委党校(武隆区芙蓉街道白杨路56号2楼多媒体教室) | 77721915 |
城口县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:30前 | 城口县实验小学南校区(城口县葛城街道建学路5号) | 59210598 |
丰都县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 丰都县委党校(丰都县三合街道雪玉路318号) | 70605626 |
垫江县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 垫江县委党校(垫江县桂阳街道滨河东路147号) | 74503118 |
忠县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 忠县县委党校(忠县忠州街道山东路15号) | 54453473 |
云阳县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午7:30前 | 云阳县实验小学(云阳县青龙街道磨岭路13号) | 55128812 |
奉节县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 奉节县委党校(奉节县永安街道诗仙西路7号) | 56520313 |
巫山县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 巫山县南峰小学B区(巫山县高唐街道净坛一路644号) | 57623239 |
巫溪县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 巫溪县委党校教学楼二楼(巫溪县凤凰镇中学路88号) | 51728018 |
石柱县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 石柱县委党校(石柱县城东路81号) | 73330081 |
秀山县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午7:50前 | 秀山县委党校(秀山县中和街道毛花井130号) | 76672890 |
彭水县 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 彭水县委党校(彭水县靛水街道五湖社区一组) | 78448220 |
两江新区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:00前 | 两江新区金渝学校(两江新区金渝大道81号,轻轨3号线金童路站往鸳鸯方向前行约1公里右转人行天桥旁) | 67463617 |
万盛经开区 | 公告所列单位 | 10月19日 | 上午8:10前 | 万盛经开区人力社保局(万盛经开区新田路27号) | 48263201 |
责任编辑:叶胜稳
声明:凡注明来源七一客户端、七一网的作品,均系CQDK原创出品,欢迎转载并请注明来源七一客户端;转载作品如涉及版权等问题,请及时联系我们处理。